횡성군 의류수거함 위치 찾기
횡성군 지역 내 총 162개의 의류수거함이 등록되어 있습니다. 동네별 설치 장소를 지도에서 확인하고 편리하게 찾아보세요.
💡 올바른 헌옷 버리는 방법 및 분리배출 가이드
- 수거 가능 품목: 입을 수 있거나 유행이 지난 의류(헌옷), 신발(양쪽 짝이 맞는 것), 가방, 모자, 담요, 커튼, 카펫 등 재사용 가능한 직물류
- 수거 불가 품목 (대형폐기물 또는 종량제 배출): 솜이불, 베개, 쿠션, 방석, 인형, 바퀴 달린 여행용 가방, 심하게 오염되거나 찢어진 의류, 매트류 등
- 올바른 포장 요령: 세탁 후 물기나 이물질이 없도록 완전히 건조한 상태로 만든 뒤, 내용물이 비닐 밖으로 새거나 젖지 않도록 투명 또는 반투명 비닐봉투에 담아 꽉 묶어서 수거함에 넣어주세요. (일반 검은색 비닐봉투나 종이 박스는 수거 대상에서 제외되거나 무단투기로 오인될 수 있습니다.)
- 배출 시 주의사항: 수거함 투입구에 원활히 들어갈 수 있도록 적당한 크기로 묶어주시고, 수거함 외부 주변에 물건을 쌓아두는 무단 방치 행위는 민원 및 과태료 부과 대상이 될 수 있으니 반드시 수거함 내부로 투입해 주시기 바랍니다.
출처: 기후에너지환경부 및 지자체 공공데이터 기반 (횡성군 데이터베이스)
🏠 하위 행정동 선택
📍 헌옷 수거함 설치 장소 (162곳)
👉 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
| 구분/행정동 | 설치장소 주소 / 위치 | 지도 위치 |
|---|---|---|
| 횡성읍-1 | 읍상리 38-11 | |
| 횡성읍-2 | 읍상리 586 | |
| 횡성읍-3 | 읍상리 637 | |
| 횡성읍-4 | 읍상리 627 | |
| 횡성읍-5 | 읍상리 127-6 | |
| 횡성읍-6 | 읍상리 573 | |
| 횡성읍-7 | 읍상리 131 | |
| 횡성읍-8 | 읍상리 492 | |
| 횡성읍-9 | 읍상리 515-10 | |
| 횡성읍-10 | 읍상리 541-11 | |
| 횡성읍-11 | 읍상리 519-1 | |
| 횡성읍-12 | 마산리 325-1 | |
| 횡성읍-13 | 읍상리 32-50 | |
| 횡성읍-14 | 북천리 115-189 | |
| 횡성읍-15 | 읍하리 561-9 | |
| 횡성읍-16 | 읍하리 570 | |
| 횡성읍-17 | 읍하리 415-4 | |
| 횡성읍-18 | 읍하리 581-3 | |
| 횡성읍-19 | 읍하리 593-5 | |
| 횡성읍-21 | 읍하리 251-62 | |
| 횡성읍-22 | 읍하리 221-10 | |
| 횡성읍-23 | 읍하리 472-9 | |
| 횡성읍-24 | 읍하리 299-3 | |
| 횡성읍-25 | 읍하리 299-3 | |
| 횡성읍-26 | 읍하리 297-2 | |
| 횡성읍-27 | 읍하리 364-14 | |
| 횡성읍-29 | 읍하리 133-3 | |
| 횡성읍-30 | 읍하리 115-25 | |
| 횡성읍-31 | 읍하리 349-6 | |
| 횡성읍-32 | 읍상리 51-8 | |
| 횡성읍-33 | 읍상리 106-1 | |
| 횡성읍-34 | 읍상리 55-6 | |
| 횡성읍-35 | 읍상리 307-3 | |
| 횡성읍-36 | 읍상리 300-1 | |
| 횡성읍-37 | 읍상리 572-20 | |
| 횡성읍-38 | 읍상리 574-91 | |
| 횡성읍-39 | 입석리 141-8 | |
| 횡성읍-41 | 입석리 187-8 | |
| 횡성읍-43 | 입석리 65-26 | |
| 횡성읍-44 | 교항리 58-5 | |
| 횡성읍-45 | 교항리 112-2 | |
| 횡성읍-47 | 읍하리 528-1 | |
| 횡성읍-48 | 읍하리 528-1 | |
| 횡성읍-49 | 읍하리 529-1 | |
| 횡성읍-50 | 읍하리 526-5 | |
| 횡성읍-51 | 북천리 115-125 | |
| 횡성읍-52 | 북천리 115-48 | |
| 횡성읍-53 | 북천리 115-48 | |
| 횡성읍-54 | 북천리 115-3 | |
| 횡성읍-55 | 북천리 137-5 | |
| 횡성읍-56 | 읍하리 550-4 | |
| 횡성읍-57 | 북천리 115-191 | |
| 횡성읍-58 | 북천리 43-1 | |
| 횡성읍-59 | 북천리 11 | |
| 횡성읍-60 | 북천리 3-8 | |
| 횡성읍-61 | 가담리 180 | |
| 횡성읍-62 | 반곡리 259-2 | |
| 횡성읍-63 | 묵계리 229-2 | |
| 횡성읍-64 | 청용리 174 | |
| 횡성읍-65 | 곡교리 89-22 | |
| 횡성읍-66 | 마산리 319 | |
| 횡성읍-67 | 송전리 28 | |
| 횡성읍-68 | 영영포리 379-9 | |
| 횡성읍-69 | 입석리 158-3 | |
| 횡성읍-70 | 정암리 493-10 | |
| 횡성읍-71 | 옥동리 696-8 | |
| 횡성읍-72 | 개전리 269-5 | |
| 횡성읍-73 | 모평리 122-4 | |
| 횡성읍-74 | 묵계리 336-2 | |
| 횡성읍-75 | 읍하리 490 | |
| 횡성읍-77 | 궁천리 44 | |
| 횡성읍-78 | 정암리 748-1 | |
| 횡성읍-79 | 가담리 396-2 | |
| 횡성읍-80 | 입석리 164-10 | |
| 횡성읍-81 | 반곡리 261-2 | |
| 횡성읍-82 | 추동리 463-4 | |
| 우천면-1 | 우천면 백달리 280-3 | |
| 우천면-2 | 우천면 우항리 758 | |
| 우천면-3,4 | 우천면 우항리 771 | |
| 우천면-5 | 우천면 정금리 849-11 | |
| 우천면-6 | 우천면 정금리 847-17 | |
| 우천면-7 | 우천면 용둔리 531-3 | |
| 우천면-8 | 우천면 오원리 587-1 | |
| 우천면-9, 10 | 우천면 법주리 211-3 | |
| 우천면-11 | 우천면 산전리 357 | |
| 안흥면-1 | 안흥면 안흥1리 1060-6 | |
| 안흥면-2 | 안흥면 안흥2리 643 | |
| 안흥면-3 | 안흥면 안흥3리 474 | |
| 안흥면-4 | 안흥면 안흥4리 232-1 | |
| 안흥면-5 | 안흥면 안흥4리 232-1 | |
| 안흥면-6 | 안흥면 가천리 103-4 | |
| 안흥면-7 | 안흥면 송한리 86 | |
| 안흥면-8 | 안흥면 상안2리 368-1 | |
| 안흥면-9 | 안흥면 상안2리 368-1 | |
| 안흥면-10 | 안흥면 소사1리 810 | |
| 안흥면-11 | 안흥면 소사3리 110 | |
| 둔내면-1 | 둔내면 자포곡리 402 | |
| 둔내면-2 | 둔내면 마암리 349 | |
| 둔내면-3 | 둔내면 삽교리 1243-2 | |
| 둔내면-4 | 둔내면 현천리 389-7 | |
| 둔내면-5 | 둔내면 화동리 464 | |
| 둔내면-6 | 둔내면 화동리 137-1 | |
| 둔내면-7 | 둔내면 궁종리32-1 | |
| 둔내면-8 | 둔내면 두원리627-6 | |
| 둔내면-9 | 둔내면 두원리439-3 | |
| 둔내면-10 | 둔내면 둔방내리577-8 | |
| 둔내면-11 | 둔내면 마암리423-2 | |
| 둔내면-12 | 둔내면 둔방내리288 | |
| 둔내면-14 | 둔내면 삽교리149-6 | |
| 둔내면-15 | 둔내면 석문리428-21 | |
| 둔내면-16 | 둔내면 석문리253-1 | |
| 둔내면-18 | 둔내면 우용리514-7 | |
| 둔내면-19 | 둔내면 우용리144-10 | |
| 둔내면-20 | 둔내면 자포곡리423-8 | |
| 둔내면-21 | 둔내면 자포곡리216-3 | |
| 둔내면-22 | 둔내면 조항리703 | |
| 둔내면-23 | 둔내면 조항리518-1 | |
| 둔내면-24 | 둔내면 현천리575-1 | |
| 갑천면 1 | 갑천면 중금리 561-4 | |
| 갑천면 2 | 갑천면 구방리 522-8 | |
| 갑천면 3 | 갑천면 구방리 673 | |
| 갑천면 4 | 갑천면 포동리 264 | |
| 갑천면 5 | 갑천면 포동리498-1 | |
| 갑천면 6 | 갑천면 매일리 898 | |
| 갑천면 7 | 갑천면 매일리 522 | |
| 갑천면 8 | 갑천면 매일리 312 | |
| 갑천면 9 | 갑천면 하대리 932 | |
| 갑천면 10 | 갑천면 하대리 44-6 | |
| 갑천면 11 | 갑천면 상대리 324-2 | |
| 갑천면 12 | 갑천면 율동리 68-3 | |
| 갑천면 13 | 갑천면 삼거리 203-1 | |
| 갑천면 14 | 갑천면 전촌리 209 | |
| 갑천면 15 | 갑천면 추동리 211-3 | |
| 갑천면 16 | 갑천면 대관대리 223-6 | |
| 갑천면 17 | 갑천면 병지방리361-15 | |
| 갑천면 18 | 갑천면 병지방리 493-1 | |
| 청일면-1 | 청일면 유동로17 | |
| 청일면-2 | 청일면 청정로852 | |
| 청일면-3 | 청일면 봉덕로248번길84 | |
| 공근면 1 | 공근면 학담리 82-1 | |
| 공근면 2 | 공근면 청곡리 144-7 | |
| 공근면 3 | 공근면 부창리 253-6 | |
| 공근면 4 | 공근면 어둔리 173-3 | |
| 공근면 5 | 공근면 청곡리 260-1 | |
| 공근면 6 | 공근면 금계로 422 (삼배리 372-18) | |
| 공근면 7 | 공근면 공근남로 464 (수백리 238-3) | |
| 공근면 8 | 공근면 공근남로 320 (덕촌리 264-1) | |
| 공근면 9 | 공근면 항재로 133 (공근리 47-7) | |
| 공근면 10 | 공근면 가곡리 315-1 | |
| 공근면 11 | 공근면 학담길 9 (학담리 209-11) | |
| 공근면 12 | 공근면 영서로 상창3길 6-2 (상창봉리 143-1) | |
| 공근면 13 | 공근면 어둔리 173-3 | |
| 서원면-1,2,3 | 서원면 창촌리 582-1 | |
| 강림면 1 | 강림면 강림시장길 23 | |
| 강림면 2 | 강림면 강림시장길 29 | |
| 강림면 3 | 강림면 태종로 693 부곡2리경로당 | |
| 강림면 4 | 강림면 강림면 강림길 6 | |
| 강림면 5 | 강림면 강림면 주천강로 1367 | |
| 강림면 6 | 강림면 강림리 2512 | |
| 강림면 7 | 강림면 강림면태종로156 | |
| 강림면 8 | 강림면 주천강로 537 | |
| 강림면 9 | 강림면 강림면 태종로 695 |
🔗 강원특별자치도 다른 구·군 헌옷 수거함 바로가기
📌 헌옷 수거함 서비스 이용 안내 및 분리배출 요령
· 사이트 이용방법: 상단의 지역 선택(시/도, 시/군/구) 또는 하위 행정동 선택 박스를 통해 원하시는 동네를 선택하시면, 해당 지역에 설치된 헌옷 수거함의 상세 위치와 카카오맵 길찾기 서비스를 즉시 이용하실 수 있습니다.
· 수거 가능 품목: 의류(옷, 헌옷), 신발, 가방, 담요, 커튼 등
· 수거 불가 품목: 솜이불, 방석, 쿠션, 베개, 인형, 바닥 매트 등은 수거함에 넣을 수 없으며, 거주지 관할 행정복지센터를 통해 대형폐기물 스티커를 부착하여 배출해야 합니다.
· 데이터 출처: 본 안내 서비스는 공공데이터포털 및 지자체 공공 개방 데이터를 기반으로 구축되었습니다.