경상북도 의류수거함 위치 찾기
경상북도 지역 내 총 1035개의 의류수거함 위치 안내입니다. 상세 지역(시·군·구)을 선택하여 원하시는 동네의 수거함을 확인하세요.
💡 올바른 헌옷 버리는 방법 및 분리배출 가이드
- 수거 가능 품목: 입을 수 있거나 유행이 지난 의류(헌옷), 신발(양쪽 짝이 맞는 것), 가방, 모자, 담요, 커튼, 카펫 등 재사용 가능한 직물류
- 수거 불가 품목 (대형폐기물 또는 종량제 배출): 솜이불, 베개, 쿠션, 방석, 인형, 바퀴 달린 여행용 가방, 심하게 오염되거나 찢어진 의류, 매트류 등
- 올바른 포장 요령: 세탁 후 물기나 이물질이 없도록 완전히 건조한 상태로 만든 뒤, 내용물이 비닐 밖으로 새거나 젖지 않도록 투명 또는 반투명 비닐봉투에 담아 꽉 묶어서 수거함에 넣어주세요. (일반 검은색 비닐봉투나 종이 박스는 수거 대상에서 제외되거나 무단투기로 오인될 수 있습니다.)
- 배출 시 주의사항: 수거함 투입구에 원활히 들어갈 수 있도록 적당한 크기로 묶어주시고, 수거함 외부 주변에 물건을 쌓아두는 무단 방치 행위는 민원 및 과태료 부과 대상이 될 수 있으니 반드시 수거함 내부로 투입해 주시기 바랍니다.
출처: 기후에너지환경부 및 지자체 공공데이터 기반 (경상북도 데이터베이스)
📍 경상북도 시/군/구 선택
📍 경상북도 전체 헌옷 수거함 설치 장소 (1035곳)
👉 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
| 시/군/구 | 설치장소 주소 / 위치 | 지도 위치 |
|---|---|---|
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 연조3길 11 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 연조4길 3 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 연조2길 9 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 주산순환길 157 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 대가야로 1407 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 쾌빈2길 8 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 쾌빈2길 7 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 쾌빈4길 10 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 장기터길 24 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 중화1길 4 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 일량본길 67 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 평리5길 15 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 호촌길 72-12 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 사문나루1길 17 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 곽촌2길 8-15 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 평리6길 30 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡4길 39 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡3길 48 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡1길 15 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡3길 28 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡길 28 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 상곡길 85 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 좌학길 37 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 차남길 24-7 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 노곡1길 49 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 나정길 38 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 새나정길 56-6 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 벌지1길 27 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 동암2길 4-7 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 송곡길 5 | |
| 고령군 | 경상북도 고령군 다산면 하노다길 13 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로 14길 7-5 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 792-73 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 529-7 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 529-13 | |
| 구미시 | 구미시 화신로8길 13 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 154-1 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 159 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 166-14 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 165-4 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 339-2 | |
| 구미시 | 구미시 광평동 298-3 | |
| 구미시 | 구미시 도개면 도안로 103 | |
| 구미시 | 신비로 9길 9-4 | |
| 구미시 | 비산로 3길 14-15 | |
| 구미시 | 비산로5안길 5-72 | |
| 구미시 | 비산로7길 14-39 | |
| 구미시 | 비산로7길 14-31 | |
| 구미시 | 비산로5길 28-47 | |
| 구미시 | 비산로5길 28-12 | |
| 구미시 | 비산로7길 33 | |
| 구미시 | 비산로1안길 21-3 | |
| 구미시 | 박정희로 188 | |
| 구미시 | 상사서로27길 6 | |
| 구미시 | 상사서로25길 12 | |
| 구미시 | 사곡동 660 | |
| 구미시 | 상사동로24길 9 | |
| 구미시 | 상사동로24길 5-56 | |
| 구미시 | 사곡로3길 27 | |
| 구미시 | 사곡로3길 21 | |
| 구미시 | 상림로 133 | |
| 구미시 | 상림로 115 | |
| 구미시 | 사곡동 687-10 | |
| 구미시 | 사곡로1길 26 | |
| 구미시 | 상사동로15길 10-8 | |
| 구미시 | 사곡로1길 5 | |
| 구미시 | 상모로5길 37 | |
| 구미시 | 상모로5길 35 | |
| 구미시 | 상모로5길 31 | |
| 구미시 | 상사서로9길 14-25 | |
| 구미시 | 상모로5길 22 | |
| 구미시 | 상모로5길 12 | |
| 구미시 | 상모로5길 3 | |
| 구미시 | 상사서로7길 17 | |
| 구미시 | 상모로 27 | |
| 구미시 | 상모로4길 12 | |
| 구미시 | 상사서로 128 | |
| 구미시 | 상사동로28길 11 | |
| 구미시 | 박정희로 236-8 | |
| 구미시 | 새마을로 150 | |
| 구미시 | 상모로10길 40 | |
| 구미시 | 상모로10길 45 | |
| 구미시 | 상사서로 18 | |
| 구미시 | 상사서로 14 | |
| 구미시 | 상사서로 17 | |
| 구미시 | 박정희로 76 | |
| 구미시 | 박정희로 90-14 | |
| 구미시 | 상모로8길 5-3 | |
| 구미시 | 상모로8길 19-29 | |
| 구미시 | 구미시 칠성로 32 | |
| 구미시 | 구미시 칠성로4길 15 옆 게시대 앞 | |
| 구미시 | 구미시 칠성로4길 7-5 옆 시민행복주차장 앞 | |
| 구미시 | 구미시 야은로41길 6-6 앞 | |
| 구미시 | 구미시 야은로43길 14-13 인근 쓰레기 배출지 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로34길 5-2 맞은편 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로28길 12 옆 세명병원 주차장 앞 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로24길 7-7 앞 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로 24길 11-19 앞 | |
| 구미시 | 구미시 신평동 산 51-1 골목 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 37-8 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 야은로45길 18-8 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 24 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로1길 12-7 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 18-46 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 18-4 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로5길 15-1 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로1길 6-12 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 야은로45길 22 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 야은로45길 18-8 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 18-46 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로5길 15-1 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 30-5 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 18-123 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로7길 51 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 32-77 앞 | |
| 구미시 | 경북 구미시 신비로3길 32-15 앞 | |
| 구미시 | 금오시장로3길 12-16 | |
| 구미시 | 금오산로5길 6 | |
| 구미시 | 산업로 182-8 | |
| 구미시 | 금오시장로3길 6-14 | |
| 구미시 | 금오시장로8길 9 | |
| 구미시 | 구미중앙로27길17 | |
| 구미시 | 금오시장로3길 18 | |
| 구미시 | 구미시 상림로35 | |
| 구미시 | 구미시 상림로 29 | |
| 구미시 | 구미시 상림로 17 | |
| 구미시 | 구미시 상림로 13 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로 34-13 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로2길 4 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로2길 9-24 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로 34-5 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로 34-7 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로6길 11-10 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로8길 6 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로6길 11-22 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로6길 10 | |
| 구미시 | 구미시 상사동로 26-4 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로16길 41 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로18길 5 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로18길 35 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로 16길 39 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로20길 48 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로20길 22 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로20길 5 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로20길 7 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로20길 20 | |
| 구미시 | 구미시 금오대로22길 31 | |
| 구미시 | 구미시 임은길 55-14 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로4길 9-5 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로2길 13-5 | |
| 구미시 | 구미시 구미대로2길 13-6 | |
| 구미시 | 구미시 임은5길 3-8 | |
| 구미시 | 구미시 왕산로3길 27 | |
| 구미시 | 구미시 임은길 30-1 | |
| 구미시 | 구미시 임은길 22-6 | |
| 구미시 | 구미시 왕산로5길 13-31 | |
| 구미시 | 구미시 임은길 55-14 | |
| 구미시 | 하장3길 57-1(하장2리 마을회관) | |
| 구미시 | 상림리 665-3 (상림리 버스정류장) | |
| 구미시 | 상장리 724-4 (장천면 새마을회관 ) | |
| 구미시 | 상장리 899-2 | |
| 구미시 | 신장리 888-1 (전원마을 입구 앞) | |
| 구미시 | 진평길 74 | |
| 구미시 | 진평길 80-1 | |
| 구미시 | 진평길 84 | |
| 구미시 | 진평7길 14 | |
| 구미시 | 진평7길 18 | |
| 구미시 | 진평동 1062 | |
| 구미시 | 진평동 1056-1 | |
| 구미시 | 인동26길 65 | |
| 구미시 | 진평동 519 | |
| 구미시 | 진평동 99-2 | |
| 구미시 | 진평동 105-3 | |
| 구미시 | 인동32길 39-8 | |
| 구미시 | 인동22길 57-1 | |
| 구미시 | 인동20길 59-5 | |
| 구미시 | 구미시 형곡로 180 | |
| 구미시 | 형곡동 228-1 | |
| 구미시 | 인의동690-4 | |
| 구미시 | 수출대로 29길 14-3 | |
| 구미시 | 인동 19길 28-3 | |
| 구미시 | 인동 21길 22-13 | |
| 구미시 | 인동 21길 28-19 | |
| 구미시 | 인동21길 29 | |
| 구미시 | 인동21길 32-5 | |
| 구미시 | 인동21길 36-1 | |
| 구미시 | 인동21길 28-16 | |
| 구미시 | 인동21길 28-3 | |
| 구미시 | 인동21길 31-5 | |
| 구미시 | 인동21길 36-6 | |
| 구미시 | 수출대로36길 8 | |
| 구미시 | 여헌로16길 19 | |
| 구미시 | 인의동 987 | |
| 구미시 | 인동19길 27-8 | |
| 구미시 | 인의동662-1(2개) | |
| 구미시 | 인동19길35-7 | |
| 구미시 | 인의동464-5 | |
| 구미시 | 인의동790-122 | |
| 구미시 | 인의동 838-1 | |
| 구미시 | 인의동 557-3 | |
| 구미시 | 인의동 560-20 | |
| 구미시 | 인의동 792-41 | |
| 구미시 | 인의동445-11 | |
| 구미시 | 인의동444-17 | |
| 구미시 | 인동39길8 | |
| 구미시 | 인동39길18-7 | |
| 구미시 | 인동39길20 | |
| 구미시 | 인동39길14 | |
| 구미시 | 인동북길183-13 | |
| 구미시 | 인동31길28-4 | |
| 구미시 | 인동31길32-4 | |
| 구미시 | 인동31길28-29 | |
| 구미시 | 인동48길12 | |
| 구미시 | 인동48길5-9 | |
| 구미시 | 인동중앙로12길15-2 | |
| 구미시 | 인동48길5-42 | |
| 구미시 | 수출대로28길5-5 | |
| 구미시 | 인동46길33-10 | |
| 구미시 | 인동46길33-6 | |
| 구미시 | 인동48길17-6 | |
| 구미시 | 인동48길21 | |
| 구미시 | 인동48길 21-56 | |
| 구미시 | 인동48길21-7 | |
| 구미시 | 인동48길21-15 | |
| 구미시 | 인동48길33-55 | |
| 구미시 | 인동48길33-4 | |
| 구미시 | 인동35길 18-9 | |
| 구미시 | 인동35길 17 | |
| 구미시 | 인동39길 7 | |
| 구미시 | 인동39길 13 | |
| 구미시 | 인동북길 173-5 | |
| 구미시 | 인동52길 30 | |
| 구미시 | 해평면행정복지센터(강동로 1672) | |
| 구미시 | 금호1리버스정류장(강동로 1911) | |
| 구미시 | 괴곡2리 마을회관 앞(괴곡4길 41-2) | |
| 구미시 | 월곡리 마을회관 앞(강동로 2144) | |
| 구미시 | 문량2리 마을안쪽(문량2길 33) | |
| 구미시 | 괴곡1리 마을입구 느티나무 밑(괴곡리 799-3) | |
| 구미시 | 해평새마을금고 앞 복개천(낙성리 126-3) | |
| 구미시 | 낙성1리 습문천 다리(강동로 1638-26) | |
| 구미시 | 해평리마을회관 뒤편(해평리 538-2) | |
| 구미시 | 산양리 최재화비 옆(산양리 579-2) | |
| 구미시 | 낙산3리 마을회관 안(낙산1길10) | |
| 문경시 | 문경읍 상리 447-1(문경읍사무소 뒤) | |
| 문경시 | 문경읍 하리 117-3(훼미리타운 앞) | |
| 문경시 | 문경읍 교촌리 138-10 | |
| 문경시 | 문경읍 갈평리 564-8(마을회관 앞) | |
| 문경시 | 문경읍 중평리 381(마을회관 앞 버스정류장) | |
| 문경시 | 가은읍 양산개2길 13왕능1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 양산개5길 11-5 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 대야로 2511 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 가은5길 7 가은아자개장터 | |
| 문경시 | 가은읍 왕능2길 7왕능2리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 가은2길 18 앞 | |
| 문경시 | 가은읍 갈전1길 68-12갈전1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 갈전2길 154갈전2리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 작천중앙길 54작천1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 작천중앙길 42 | |
| 문경시 | 가은읍 가은로 112 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 성저2길 14성저1리 마을입구 | |
| 문경시 | 가은읍 성유신기길 68성유2리마을회관 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 완장길 1완장리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 도리실길 54 | |
| 문경시 | 마성면 마성길 102-1 | |
| 문경시 | 마성면 마성길 89 | |
| 문경시 | 마성면 외어리 721-2 | |
| 문경시 | 상신로 109 승창아이빌 부지 안 | |
| 문경시 | 모전동 594-1 그린파크빌라 앞 | |
| 문경시 | 돈달산길 12 보림빌라 부지 안 | |
| 문경시 | 상신기1길 15 세지빌라 앞 | |
| 문경시 | 돈달산길 1 성덕하이빌 부지 안 | |
| 문경시 | 점촌동 451-17 | |
| 문경시 | 점촌동 498 점촌동성당 입구 앞 | |
| 문경시 | 점촌동 219-3 육각형 정자 앞 | |
| 문경시 | 안마2길 34 삼화맨션 앞 | |
| 문경시 | 점촌3길 11 서경가든 앞 | |
| 문경시 | 점촌동 412-11 | |
| 문경시 | 점촌1길 1 예다움아파트 앞 | |
| 문경시 | 상신로 34 대원퀸즈힐 부지 안 | |
| 문경시 | 점촌동 365-47 | |
| 문경시 | 돈달로 131-16 한성하이츠 부지 안 | |
| 문경시 | 점촌동 384-1 성덕하이빌9차 나동 | |
| 문경시 | 점촌동 384-50 성덕하이빌9차 가동 | |
| 문경시 | 점촌동 256-20 승창빌라 앞 | |
| 문경시 | 점촌1길 41 | |
| 문경시 | 점촌7길 12 한성그린빌2차 | |
| 문경시 | 호서로 65-7 앞 | |
| 문경시 | 점촌6길 7-1 현대목욕탕 앞 | |
| 문경시 | 중앙6길 43-1 예채 | |
| 문경시 | 중앙7길 33 | |
| 문경시 | 신흥로 173 우진행복아파트 부지 안 | |
| 문경시 | 상신기1길 15 세지빌라 앞 | |
| 문경시 | 모전동 25-123 (능이골 건너편) | |
| 문경시 | 모전동 548-1 (모전천변) | |
| 문경시 | 모전동 7-4 (점촌초등학교 앞 골목) | |
| 문경시 | 모전동 63-3 (농산물품질관리원 앞) | |
| 문경시 | 모전동 63-38 (주택 골목) | |
| 문경시 | 점촌동 121-23 (거산아파트 앞) | |
| 문경시 | 예동길 64 앞 | |
| 문경시 | 우지공평로 120앞 | |
| 문경시 | 신기동 490-3 신기못 옆(10통) | |
| 문경시 | 신기동 97-12 신기소비센터앞(9통) | |
| 문경시 | 매봉로 126 (초원아파트) | |
| 문경시 | 모전동 119-3번지(남도맨션 지하주차장 옆) | |
| 문경시 | 모전동 119-3번지 (맛고을, 복 터진 집 앞) | |
| 문경시 | 모전동 981(이화베스트 맞은편) | |
| 문경시 | 여중1길 34(서원오아시스아파트) | |
| 문경시 | 여중1길 22 (삼성에버빌 5차) | |
| 문경시 | 매봉로 61 (뉴글로벌시티 안) | |
| 문경시 | 안마2길 31 | |
| 문경시 | 점촌5길 36 | |
| 문경시 | 점촌3길 13-1 | |
| 문경시 | 문경시 앗골길 17 | |
| 문경시 | 유곡불정로 142 | |
| 문경시 | 모전천길 40(반쟁이 보도2교) | |
| 문경시 | 주흘1길 36-5 | |
| 문경시 | 주흘2길 6 | |
| 문경시 | 주흘로 76-8 | |
| 문경시 | 주흘로 76-8(1) | |
| 문경시 | 주흘로 16 | |
| 문경시 | 주흘로 17-5 | |
| 문경시 | 주흘3길 3 | |
| 문경시 | 주흘로 93 | |
| 문경시 | 주흘로 105 | |
| 문경시 | 주흘로 15 | |
| 문경시 | 주흘3길 47 | |
| 문경시 | 주흘1길 39 | |
| 문경시 | 주흘1길 39(1) | |
| 문경시 | 청운로 81 | |
| 문경시 | 청운로 49 | |
| 문경시 | 청운로 35 | |
| 문경시 | 청운로 7 | |
| 문경시 | 청운로 16 | |
| 문경시 | 청운로 89 | |
| 문경시 | 청운로 104 | |
| 문경시 | 청운로 114 | |
| 문경시 | 청운로 135 | |
| 문경시 | 청운각길 3-5 | |
| 문경시 | 청운각길 3-5(1) | |
| 문경시 | 체육관길 2 | |
| 문경시 | 하리2길 35 | |
| 문경시 | 하리1길 17-8 | |
| 문경시 | 상리2길 3-1 | |
| 문경시 | 상리2길 3-1(고무통) | |
| 문경시 | 문희로 60 | |
| 문경시 | 문경서중길 12 | |
| 문경시 | 당포길 45 | |
| 문경시 | 문희로 56-3 | |
| 문경시 | 주흘2길 30 | |
| 문경시 | 주흘로 93 앞길 | |
| 문경시 | 온천6길 25 | |
| 문경시 | 온천6길 20 | |
| 문경시 | 온천6길 12(1) | |
| 문경시 | 온천6길 12(2) | |
| 문경시 | 온천7길 12 | |
| 문경시 | 하리1길 2 | |
| 문경시 | 가은읍 양산개2길 13왕능1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 양산개5길 11-5 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 대야로 2511 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 가은5길 7 가은아자개장터 | |
| 문경시 | 가은읍 왕능2길 7왕능2리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 왕능2길 7왕능2리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 가은2길 18 앞 | |
| 문경시 | 가은읍 갈전1길 68-12갈전1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 갈전2길 154갈전2리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 작천중앙길 54작천1리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 작천중앙길 42 | |
| 문경시 | 가은읍 가은로 112 건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 성저2길 14성저1리마을입구 | |
| 문경시 | 가은읍 성유신기길 68성유2리마을회관건너편 | |
| 문경시 | 가은읍 완장길 1완장리마을회관 | |
| 문경시 | 가은읍 도리실길 54 | |
| 문경시 | 의곡리 619-2 | |
| 문경시 | 포내리 151 | |
| 문경시 | 포내리 43-1 | |
| 문경시 | 사근리 886-3 | |
| 문경시 | 불암2길 24 | |
| 문경시 | 불암2길 25-5(골목옆) | |
| 문경시 | 추산안길 9 | |
| 문경시 | 진정리 561(마을회관) | |
| 문경시 | 불미길 13 | |
| 문경시 | 동로면 적성리 522-1 | |
| 문경시 | 동로면 노은리 157-2 | |
| 문경시 | 동로면 노은리 667-6 | |
| 문경시 | 정리 174-1 | |
| 문경시 | 농암면 청암2길 4 앞 (농암1리) | |
| 문경시 | 농암면 농암1길 23마을회관 앞(농암2리) | |
| 문경시 | 농암면 화산리 220-2 농암초등화산분교앞(화산1리) | |
| 문경시 | 농암면 화산리 280-1 화산1리 마을회관 옆(화산1리) | |
| 문경시 | 모전천길 66 | |
| 문경시 | 모전천길 60 | |
| 문경시 | 여고길 41 | |
| 문경시 | 여고길 45 | |
| 문경시 | 여고길 65 | |
| 문경시 | 여고길 55 | |
| 문경시 | 모전천8길 8 | |
| 문경시 | 옛점중길 11-19 | |
| 문경시 | 점촌2길 67-1 | |
| 문경시 | 돈달로 110 | |
| 문경시 | 중앙7길 35 | |
| 문경시 | 중앙초등길 5 | |
| 문경시 | 상신기2길 14 | |
| 문경시 | 남부4길 13 장원하이드파크 후면 주차장 | |
| 문경시 | 남부3길 11 | |
| 문경시 | 모전동 63-6 | |
| 문경시 | 모전천길 34 | |
| 문경시 | 남부5길 8 대광센스빌 2차 | |
| 문경시 | 남부5길 14 | |
| 문경시 | 남부2길 19-2 | |
| 문경시 | 남부2길 29 | |
| 문경시 | 신흥로 80 | |
| 문경시 | 신흥로 90-1 | |
| 문경시 | 문화회관옆길 2-4 | |
| 문경시 | 점촌동 245-3 제3공영주차장 | |
| 문경시 | 중앙시장길 9 | |
| 문경시 | 여고동산길 20 | |
| 문경시 | 중앙공원길 7 엘리트맨션 | |
| 문경시 | 중앙공원길 28 | |
| 문경시 | 중신기 3길 16 | |
| 문경시 | 중앙공원길 27-2 갤럭시 파크 앞 | |
| 문경시 | 중앙공원길 26 | |
| 문경시 | 여고길 16-2 | |
| 문경시 | 모전천4길 5-9 (인서니얼 키친 앞) | |
| 문경시 | 중앙시장2길 2 | |
| 문경시 | 중신기1길 1 | |
| 문경시 | 중신기4길 11 | |
| 문경시 | 모전동 65-33 | |
| 문경시 | 모전동 65-34 | |
| 문경시 | 남부5길 1 | |
| 문경시 | 점촌동 181-1 | |
| 문경시 | 중앙공원길 18-1 | |
| 문경시 | 점촌동 121-1 | |
| 문경시 | 점촌동 463-3, 애드인 입구 | |
| 문경시 | 점촌동 471-3 | |
| 문경시 | 중앙4길 40, 하우림 | |
| 문경시 | 신흥1길 15 옆 | |
| 문경시 | 신흥2길 51 앞 | |
| 문경시 | 신흥2길 39 앞 | |
| 문경시 | 신흥2길 35-6 앞 | |
| 문경시 | 신흥2길 11 앞 | |
| 문경시 | 신흥2길 85 정자 옆 | |
| 문경시 | 신흥7길 8-13 앞 | |
| 문경시 | 예동길 76 옆 | |
| 문경시 | 깃골길 13-2 앞 | |
| 문경시 | 돈달로 175-3 옆 | |
| 문경시 | 중앙7길 51 앞 | |
| 문경시 | 중앙6길 60 앞 | |
| 문경시 | 신흥5길 3-18 앞 | |
| 문경시 | 배실길 1 | |
| 문경시 | 임촌길 21 | |
| 문경시 | 작사길4(공평2리 마을회관) | |
| 문경시 | 표석골1길 8(공평1리 마을회관 | |
| 문경시 | 표석골1길 12 앞 | |
| 문경시 | 진곡1길 38-1 | |
| 문경시 | 유곡불정로 138 | |
| 문경시 | 신기유곡길 2(점촌북초 옆) | |
| 문경시 | 마본길 26 | |
| 문경시 | 유곡불정로 161-2 | |
| 문경시 | 유곡불정로 127(김해슈퍼 옆) | |
| 문경시 | 한절골길 38 | |
| 문경시 | 신기1길 58 | |
| 문경시 | 신기1길 57 앞 | |
| 문경시 | 신기4길 18-7 | |
| 문경시 | 양달마길 24 | |
| 문경시 | 주평길 24 | |
| 문경시 | 주평2길 8(자원봉사회 포함) | |
| 문경시 | 서새마길 3 | |
| 문경시 | 신기동산길 45 | |
| 문경시 | 신기1길 67-5 | |
| 문경시 | 신기동산길 3(신기경로당) | |
| 문경시 | 신기1길 11(웃담정류장) | |
| 문경시 | 신기3길 20 | |
| 문경시 | 주평길 34-2 | |
| 문경시 | 신기3길 19 맞은 편 | |
| 문경시 | 신기3길 11 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성로7길 16 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성로3길 9 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 교촌길 54-7 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 교촌길 59 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 동산목길 20-2 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 문단2길 17-1 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 한골길 2 마을회관 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 충재길 6-1 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 궉말길 24-8 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 두릉골길3 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 솔안2길 8 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 꽃내1길 51 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 구릉길 21 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 서리길 15 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 월계길 489-11 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 아곡길 87 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 마장길 302-4 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 월계길 104 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 도사리길 114-2 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 구미길 10 두문1리 마을회관 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 샘실길 45-7 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 두문로 687 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 뒷결길 29 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 문수로 255 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 마장길 31 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 방두들길 5-5 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 두문로 392 수식1리마을회관 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 상황산길 29 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 압동길 21 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 조양길 201 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 소백로 4353 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 오록2길 63 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 문수로 1016 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 오록3길 82 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 불기길 26 오록4리 마을회관 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 죽터길 8 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 물야면 오전약수탕길 11 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉성면 미륵골길 12-23 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 법전면 법전로 100 법전면사무소 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 춘양면 거곡길 42 서동리서원마경로당 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 춘양면 서당골길 1-10 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 소천면 소천로 1269-3 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 ?소천면 갈산로 1012 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 석포면 석포로 170 | |
| 봉화군 | 경상북도 봉화군 석포면 석포로1길 55 석포면사무소 | |
