폴팁

토요타 렉서스 가격표 및 실구매가 비교

토요타 렉서스 모델별 기본 출고가, 취등록세 포함 실구매가, 트림별 가격 범위 및 가성비 지수를 한눈에 확인해보세요.

최저 출고가 (시작가)
4,640 만원
최고 출고가 (풀옵션)
19,620 만원
예상 실구매가 범주
4,965 ~ 20,993 만원

세부 라인업 가격 & 예상 실구매가 (총 20건)

세부 모델명 유종 기본 출고가 예상 취등록세 예상 실구매가 가성비 지수
렉서스 UX300h 가솔린 5,283만 원 ~ 5,950만 원 370 만원 5,653 만원 3.41 점
렉서스 UX300e 전기 5,283만 원 ~ 5,490만 원 230 만원 5,513 만원 0.89 점
렉서스 UX250h 가솔린 4,640만 원 ~ 5,780만 원 325 만원 4,965 만원 3.43 점
렉서스 RZ450e 전기 8,490만 원 ~ 9,300만 원 454 만원 8,944 만원 0.64 점
렉서스 RX500h 가솔린 8,790만 원 ~ 1억 2,110만 원 615 만원 9,405 만원 1.14 점
렉서스 RX450hL 가솔린 9,280만 원 ~ 9,527만 원 0 원 - -
렉서스 RX450h+ 전기 9,870만 원 ~ 1억 1,113만 원 551 만원 10,421 만원 0.39 점
렉서스 RX350h 가솔린 8,790만 원 ~ 9,870만 원 615 만원 9,405 만원 1.62 점
렉서스 NX450h+ 전기 7,573만 원 ~ 8,343만 원 390 만원 7,963 만원 0.5 점
렉서스 NX350h 가솔린 6,783만 원 ~ 7,713만 원 475 만원 7,258 만원 2.08 점
렉서스 LX700h 가솔린 1억 6,587만 원 ~ 1억 9,457만 원 1,161 만원 17,748 만원 0.48 점
렉서스 LS500h 가솔린 1억 5,740만 원 ~ 1억 7,830만 원 1,102 만원 16,842 만원 0.61 점
렉서스 LS500 가솔린 1억 4,670만 원 ~ 1억 6,067만 원 1,027 만원 15,697 만원 0.54 점
렉서스 LM500h ROYAL 가솔린 1억 4,800만 원 ~ 1억 9,620만 원 1,036 만원 15,836 만원 0.68 점
렉서스 LM500h Executive 가솔린 1억 4,800만 원 ~ 1억 9,620만 원 1,036 만원 15,836 만원 0.68 점
렉서스 LC500h 가솔린 1억 4000만 원 ~ 1억 8,000만 원 980 만원 14,980 만원 0.78 점
렉서스 LC500 Convertible 가솔린 1억 8,330만 원 ~ 1억 9,050만 원 1,283 만원 19,613 만원 0.41 점
렉서스 LC500 가솔린 1억 7,000만 원 ~ 1억 8,430만 원 1,190 만원 18,190 만원 0.45 점
렉서스 ES350e 전기 7,200만 원 0 원 - -
렉서스 ES300h 가솔린 6,725만 원 ~ 7,188만 원 471 만원 7,196 만원 2.51 점

계산기 사이트 바로가기

자동차 연비, 보험료, 유지비, 세금 계산을 직접 할 수 있습니다.

연비 계산기 유지비 계산기 보험료 계산기 자동차세 계산기

실구매가 산출 기준 및 가성비 지수 안내

  • 예상 실구매가: 차량 기본 출고가에 승용차 표준 취등록세(7%)를 합산한 추정 금액입니다. (전기차는 최대 140만원 감면 적용)
  • 가성비 지수: `공식 복합연비 / 차량 가격(1천만원 단위)` 공식을 적용하여, 가격 대비 연비 효율성이 뛰어날수록 높게 산출됩니다.
  • 지역별 공채 매입비, 세부 옵션, 탁송료 및 개별소비세 감면 여부에 따라 실제 최종 인도 금액은 차이가 발생할 수 있습니다.