아우디 S 가격표 및 실구매가 비교
아우디 S 모델별 기본 출고가, 취등록세 포함 실구매가, 트림별 가격 범위 및 가성비 지수를 한눈에 확인해보세요.
최저 출고가 (시작가)
4,440 만원
최고 출고가 (풀옵션)
19,900 만원
예상 실구매가 범주
4,751 ~ 21,293 만원
세부 라인업 가격 & 예상 실구매가 (총 57건)
| 세부 모델명 | 유종 | 기본 출고가 | 예상 취등록세 | 예상 실구매가 | 가성비 지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ8 Sportback e tron | 전기 | 1억 5,460만 원 | 0 원 | - | - |
| SQ7 TFSI | 가솔린 | 1억 4,490만 원 ~ 1억 4,598만 원 | 1,014 만원 | 15,504 만원 | 0.46 점 |
| SQ6 Sportback e tron | 전기 | 1억 1,590만 원 ~ 1억 2,300만 원 | 671 만원 | 12,261 만원 | 0.35 점 |
| SQ6 e tron | 전기 | 8,290만 원 ~ 1억 1,590만 원 | 440 만원 | 8,730 만원 | 0.46 점 |
| SQ5 TFSI | 가솔린 | 9,690만 원 ~ 9,990만 원 | 678 만원 | 10,368 만원 | 0.9 점 |
| SQ5 Sportback TFSI | 가솔린 | 9,690만 원 ~ 9,990만 원 | 678 만원 | 10,368 만원 | 0.92 점 |
| S8 L TFSI | 가솔린 | 1억 8,400만 원 ~ 1억 8,900만 원 | 1,288 만원 | 19,688 만원 | 0.41 점 |
| S7 TDI | 가솔린 | 1억 2,422만 원 ~ 1억 2,672만 원 | 870 만원 | 13,292 만원 | 0.93 점 |
| S6 TDI | 가솔린 | 1억 1,397만 ~ 1억 1,678만 원 | 798 만원 | 12,195 만원 | 1.01 점 |
| S6 e tron | 전기 | 9,900만 원 ~ 1억 400만 원 | 553 만원 | 10,453 만원 | 0.42 점 |
| S5 TFSI | 가솔린 | 8,080만 원 ~ 8,140만 원 | 566 만원 | 8,646 만원 | 1.18 점 |
| S4 TFSI | 가솔린 | 8,008만 원 ~ 8,408만 원 | 561 만원 | 8,569 만원 | 1.22 점 |
| S3 TFSI | 가솔린 | 5,963만 ~ 6,137만 원 | 417 만원 | 6,380 만원 | 1.74 점 |
| S e tron GT | 전기 | 1억 5,700만 원 ~ 1억 7,765만 원 | 959 만원 | 16,659 만원 | 0.24 점 |
| RS Q8 performance | 가솔린 | 1억 9,202만 원 ~ 1억 9,880만 원 | 1,344 만원 | 20,546 만원 | 0.34 점 |
| RS Q8 | 가솔린 | 1억 8,000만 원대 후반 ~ 1억 9,000만 원 | 1,260 만원 | 19,260 만원 | 0.37 점 |
| RS e tron GT performance | 전기 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,225 만원 | 20,725 만원 | 0.17 점 |
| RS e tron GT | 전기 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,225 만원 | 20,725 만원 | 0.17 점 |
| RS performance | 가솔린 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,365 만원 | 20,865 만원 | 0.37 점 |
| RS | 가솔린 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,365 만원 | 20,865 만원 | 0.45 점 |
| RS Avant performance | 가솔린 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,365 만원 | 20,865 만원 | 0.36 점 |
| RS Avant | 가솔린 | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 | 1,365 만원 | 20,865 만원 | 0.36 점 |
| RS Sportback Competition | 가솔린 | 1억 8,500만 원 ~ 1억 8,700만 원 | 1,295 만원 | 19,795 만원 | 0.47 점 |
| RS Sportback | 가솔린 | 1억 8,500만 원 ~ 1억 8,700만 원 | 1,295 만원 | 19,795 만원 | 0.46 점 |
| Q8 Sportback e tron quattro | 전기 | 1억 2,460만 원 ~ 1억 3,560만 원 | 732 만원 | 13,192 만원 | 0.23 점 |
| Q8 TFSI quattro | 가솔린 | 1억 2,550만 원 ~ 1억 3,250만 원 | 879 만원 | 13,429 만원 | 0.66 점 |
| Q7 TFSI quattro | 가솔린 | 1억 2,100만 원 ~ 1억 2,640만 원 | 847 만원 | 12,947 만원 | 0.68 점 |
| Q6 Sportback e tron quattro | 전기 | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 | 490 만원 | 9,490 만원 | 0.41 점 |
| Q6 Sportback e tron performance | 전기 | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 | 490 만원 | 9,490 만원 | 0.47 점 |
| Q6 Sportback e tron | 전기 | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 | 490 만원 | 9,490 만원 | 0.49 점 |
| Q5 Sportback TFSI quattro | 가솔린 | 7,290만 원 ~ 8,890만 원 | 510 만원 | 7,800 만원 | 1.34 점 |
| Q5 Sportback TDI quattro | 가솔린 | 7,290만 원 ~ 8,890만 원 | 510 만원 | 7,800 만원 | 1.77 점 |
| Q5 TFSI quattro | 가솔린 | 7,290만 원 ~ 8,890만 원 | 510 만원 | 7,800 만원 | 1.36 점 |
| Q4 Sportback e tron | 전기 | 6,980만 원 ~ 7,530만 원 | 349 만원 | 7,329 만원 | 0.64 점 |
| Q3 TFSI quattro 190kW | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 1.55 점 |
| Q3 Sportback TFSI quattro 190kW | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 1.55 점 |
| Q3 Sportback TFSI quattro | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 1.66 점 |
| Q3 Sportback TDI quattro | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 2.26 점 |
| Q3 Sportback TDI | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 2.39 점 |
| Q3 TFSI quattro | 가솔린 | 6,190만 원 ~ 6,890만 원 | 433 만원 | 6,623 만원 | 1.6 점 |
| e tron Sportback quattro | 전기 | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 | 575 만원 | 10,790 만원 | 0.3 점 |
| e tron S Sportback | 전기 | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 | 575 만원 | 10,790 만원 | 0.26 점 |
| e tron S | 전기 | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 | 575 만원 | 10,790 만원 | 0.26 점 |
| A8 L TFSI quattro | 가솔린 | 1억 6,830만 원 ~ 1억 9,400만 원 | 1,178 만원 | 18,008 만원 | 0.47 점 |
| A7 TFSI quattro | 가솔린 | 1억 780만 원 ~ 1억 802만 원 | 755 만원 | 11,535 만원 | 0.88 점 |
| A7 TFSI e quattro | 전기 | 1억 357만 원 ~ 1억 469만 원 | 585 만원 | 10,942 만원 | 0.29 점 |
| A6 TFSI quattro | 가솔린 | 7,210만 ~ 9,900만원 | 505 만원 | 7,715 만원 | 1.47 점 |
| A6 TFSI | 가솔린 | 7,210만 ~ 9,900만원 | 505 만원 | 7,715 만원 | 1.53 점 |
| A5 Sportback TFSI quattro | 가솔린 | 5,789만 원 ~ 7,090만 원 | 405 만원 | 6,194 만원 | 2.02 점 |
| A5 Sportback TDI quattro | 가솔린 | 6,182만 원 ~ 6,771만 원 | 433 만원 | 6,615 만원 | 2.43 점 |
| A5 TFSI quattro | 가솔린 | 6,182만 원 ~ 6,771만 원 | 433 만원 | 6,615 만원 | 1.73 점 |
| A5 Cabriolet TFSI quattro | 가솔린 | 8,290만 원 ~ 8,290만 원 | 580 만원 | 8,870 만원 | 1.29 점 |
| A5 TFSI | 가솔린 | 8,290만 원 ~ 8,290만 원 | 580 만원 | 8,870 만원 | 1.28 점 |
| A4 TFSI quattro | 가솔린 | 5,450만 ~ 6,800만원 | 382 만원 | 5,832 만원 | 1.98 점 |
| A4 TFSI | 가솔린 | 5,450만 ~ 6,800만원 | 382 만원 | 5,832 만원 | 2.33 점 |
| A3 TFSI quattro | 가솔린 | 5,040만 원 ~ 5,510만 원 | 353 만원 | 5,393 만원 | 2.36 점 |
| A3 TFSI | 가솔린 | 4,440만 원 ~ 4,930만 원 | 311 만원 | 4,751 만원 | 2.86 점 |
실구매가 산출 기준 및 가성비 지수 안내
- 예상 실구매가: 차량 기본 출고가에 승용차 표준 취등록세(7%)를 합산한 추정 금액입니다. (전기차는 최대 140만원 감면 적용)
- 가성비 지수: `공식 복합연비 / 차량 가격(1천만원 단위)` 공식을 적용하여, 가격 대비 연비 효율성이 뛰어날수록 높게 산출됩니다.
- 지역별 공채 매입비, 세부 옵션, 탁송료 및 개별소비세 감면 여부에 따라 실제 최종 인도 금액은 차이가 발생할 수 있습니다.