현대 GV70 연비 비교(휘발유, 전기, 경유)
현대 GV70 차량의 휘발유, 전기, 경유 모델별 공식 복합연비, 전비, 주행거리 및 가격을 한눈에 비교해보세요.
선택 모델 세부 라인업 연비 정보 (총 12건)
👈 좌우로 스크롤하여 전체 항목을 확인하세요| 제조사 | 세부 모델명 | 유종 | 복합 연비(전비) | 1회충전 주행거리 | 출고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | GV70 FL 5T RWD 통합 스포츠패키지 | 가솔린 | 9.8 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 FL 5T 통합 스포츠패키지 | 가솔린 | 9.4 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 Electrified FL | 전기 | 4.4 km/kWh | 412 km | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 FL 5T RWD 스포츠패키지 | 가솔린 | 9.1 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 FL 5T RWD | 가솔린 | 9.5 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 FL 5T 스포츠패키지 | 가솔린 | 8.8 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 FL 5T | 가솔린 | 9.0 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 Electrified 무선충전 | 전기 | 4.2 km/kWh | 367 km | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 Electrified | 전기 | 4.5 km/kWh | 387 km | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 5T [썸머] | 가솔린 | 8.2 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 5T | 가솔린 | 9.5 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
| 현대 | GV70 2디젤 | 디젤 | 12.7 km/L | - | 5,380만 ~ 7,500만원 |
연비 정보 안내 및 데이터 출처
- 본 서비스에서 제공하는 자동차 복합연비, 전비, 1회 충전 주행거리 및 출고가 정보는 한국에너지공단 공공데이터를 바탕으로 작성되었습니다.
- 표시된 연비 수치는 정부 공인 표준연비 시험방법에 따른 측정 결과이며, 도로 상태·운전 습관·차량 화물 적재량·기온 등에 따라 실제 주행 연비와 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제조사의 모델 연식 변경, 트림 구성 및 옵션 추가에 따라 실제 판매 가격 및 상세 사양은 변동될 수 있습니다.