아우디 e 연비 비교(전기, 휘발유)
아우디 e 차량의 전기, 휘발유 모델별 공식 복합연비, 전비, 주행거리 및 가격을 한눈에 비교해보세요.
선택 모델 세부 라인업 연비 정보 (총 32건)
👈 좌우로 스크롤하여 전체 항목을 확인하세요| 제조사 | 세부 모델명 | 유종 | 복합 연비(전비) | 1회충전 주행거리 | 출고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아우디 | SQ8 Sportback e tron | 전기 | 2.6 km/kWh | 303 km | 1억 5,460만 원 |
| 아우디 | SQ6 Sportback e tron | 전기 | 4.0 km/kWh | 413 km | 1억 1,590만 원 ~ 1억 2,300만 원 |
| 아우디 | SQ6 e tron | 전기 | 3.8 km/kWh | 412 km | 8,290만 원 ~ 1억 1,590만 원 |
| 아우디 | S6 e tron | 전기 | 4.2 km/kWh | 440 km | 9,900만 원 ~ 1억 400만 원 |
| 아우디 | S e tron GT | 전기 | 3.7 km/kWh | 420 km | 1억 5,700만 원 ~ 1억 7,765만 원 |
| 아우디 | RS Q8 performance | 가솔린 | 6.5 km/L | - | 1억 9,202만 원 ~ 1억 9,880만 원 |
| 아우디 | RS e tron GT performance | 전기 | 3.4 km/kWh | 384 km | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 |
| 아우디 | RS e tron GT | 전기 | 3.4 km/kWh | 336 km | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 |
| 아우디 | RS performance | 가솔린 | 7.3 km/L | - | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 |
| 아우디 | RS Avant performance | 가솔린 | 7.1 km/L | - | 1억 9,500만 원 ~ 1억 9,900만 원 |
| 아우디 | RS Sportback Competition | 가솔린 | 8.7 km/L | - | 1억 8,500만 원 ~ 1억 8,700만 원 |
| 아우디 | Q8 Sportback e tron quattro | 전기 | 2.9 km/kWh | 351 km | 1억 2,460만 원 ~ 1억 3,560만 원 |
| 아우디 | Q8 e tron quattro | 전기 | 3.0 km/kWh | 333 km | 1억 2,550만 원 ~ 1억 3,250만 원 |
| 아우디 | Q6 Sportback e tron quattro | 전기 | 3.7 km/kWh | 395 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 Sportback e tron performance | 전기 | 4.2 km/kWh | 444 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 Sportback e tron | 전기 | 4.4 km/kWh | 379 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 e tron quattro | 전기 | 3.8 km/kWh | 400 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 e tron performance range | 전기 | 4.8 km/kWh | 507 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 e tron performance | 전기 | 4.2 km/kWh | 447 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q6 e tron | 전기 | 4.2 km/kWh | 352 km | 9,000만 원 ~ 1억 1,000만 원 |
| 아우디 | Q4 Sportback e tron | 전기 | 4.5 km/kWh | 384 km | 6,980만 원 ~ 7,530만 원 |
| 아우디 | Q4 e tron | 전기 | 4.5 km/kWh | 388 km | 6,980만 원 ~ 7,530만 원 |
| 아우디 | e tron Sportback quattro | 전기 | 3.1 km/kWh | 304 km | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 |
| 아우디 | e tron S Sportback | 전기 | 2.7 km/kWh | 264 km | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 |
| 아우디 | e tron S | 전기 | 2.7 km/kWh | 268 km | 1억 215만 원 ~ 1억 2,122만 |
| 아우디 | e tron GT quattro | 전기 | 3.8 km/kWh | 403 km | 1억 5,700만 원 ~ 1억 7,765만 원 |
| 아우디 | e tron quattro | 전기 | 3.0 km/kWh | 291 km | 1억860만원 ~ 1억3160만원 |
| 아우디 | A7 TFSI e quattro | 전기 | 3.0 km/kWh | 47 km | 1억 357만 원 ~ 1억 469만 원 |
| 아우디 | A6 e tron performance Range | 전기 | 5.4 km/kWh | 563 km | 7,210만 ~ 9,900만원 |
| 아우디 | A6 e tron performance | 전기 | 4.7 km/kWh | 487 km | 7,210만 ~ 9,900만원 |
| 아우디 | A6 e tron | 전기 | 4.9 km/kWh | 413 km | 7,210만 ~ 9,900만원 |
| 아우디 | A5 Cabriolet TFSI quattro | 가솔린 | 10.7 km/L | - | 8,290만 원 ~ 8,290만 원 |
연비 정보 안내 및 데이터 출처
- 본 서비스에서 제공하는 자동차 복합연비, 전비, 1회 충전 주행거리 및 출고가 정보는 한국에너지공단 공공데이터를 바탕으로 작성되었습니다.
- 표시된 연비 수치는 정부 공인 표준연비 시험방법에 따른 측정 결과이며, 도로 상태·운전 습관·차량 화물 적재량·기온 등에 따라 실제 주행 연비와 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제조사의 모델 연식 변경, 트림 구성 및 옵션 추가에 따라 실제 판매 가격 및 상세 사양은 변동될 수 있습니다.